メニュー

プレイヤー

レート プレイヤー 勝率
1 1840 usagi 761 294 72%
2 1818 JackTyuparrow 13,994 12,981 52%
3 1817 Squash 28,580 19,645 59%
4 1782 DQ+ 11,626 6,469 64%
5 1762 せつな 1,566 838 65%
6 1751 めめめぼっち 24,423 14,632 63%
7 1744 ばくぼん 12,724 10,715 54%
8 1743 Levia 2,157 1,600 57%
9 1740 のあ 1,566 1,093 59%
10 1738 ロック 65 13 83%
11 1735 kitayan 1,039 682 60%
12 1729 Atlanta 9,889 10,767 48%
13 1728 Deltazzz 20,132 14,214 59%
14 1727 sigure 844 587 59%
14 1727 JackTyuparrow(r2) 684 573 54%
16 1724 ドリヤ 22,162 14,649 60%
17 1721 かめ 545 315 63%
17 1721 †けろけろ† 4,682 4,753 50%
19 1716 ひろし 1,560 969 62%
20 1705 ムジョー 191 69 73%
21 1703 めあ 13,987 8,453 62%
22 1693 とりあたまんたろう 9,058 7,494 55%
23 1690 a1 7,451 7,145 51%
24 1688 hainu111 672 636 51%
25 1685 ゆきみだいふく 2,339 1,820 56%
26 1682 しこく 341 221 61%
27 1681 muneyuu 1,536 845 65%
28 1671 ぐれい 10,151 7,636 57%
29 1670 KAKI-4747 1,305 1,379 49%
30 1668 Death 282 213 57%
31 1666 keshin 598 553 52%
32 1665 hamu_choro 243 196 55%
32 1665 Koori 401 183 69%
34 1662 Ritsumi 2,323 1,503 61%
35 1654 パーク 7,945 9,856 45%
36 1653 もっつ 10,615 11,343 48%
36 1653 とまと 8,593 8,506 50%
38 1650 Kan_nak 725 642 53%
39 1648 アザアザ 2,309 1,972 54%
40 1647 p0werp0 10,722 9,658 53%
41 1646 Sirouto 458 380 55%
41 1646 いじめないで 16,266 11,411 59%
43 1645 TTo 1,182 1,403 46%
44 1642 sinotan 6,401 6,515 50%
45 1641 ☆なぞのそらっぴ☆ 2,346 2,472 49%
46 1639 かわにしっしも 9,032 7,237 56%
47 1637 くるぶし 12,786 11,391 53%
47 1637 哿kimchi 2,998 3,768 44%
49 1636 JoeRocketeer 279 132 68%
49 1636 pepo 2,744 2,335 54%
51 1635 balon 2,483 2,242 53%
51 1635 †エターディア† 3,226 2,638 55%
53 1631 ホッカイドー 1,235 949 57%
54 1630 がいあっと 1,264 1,472 46%
55 1629 初恋アンドロメダ 10,587 8,920 54%
56 1626 nanasi@ 127 100 56%
57 1623 シツジ 3,141 2,729 54%
57 1623 しあ 1,461 1,638 47%
59 1606 黒メガネ 91 32 74%
60 1605 sho-5 20,279 10,687 65%
60 1605 グッティー 1,728 1,659 51%
62 1602 さぎり 685 774 47%
63 1598 Roader_Lion 6,488 7,786 45%
64 1594 Orca@ 4,528 3,337 58%
65 1582 あいう 1,916 2,580 43%
65 1582 tsukue 6,242 6,402 49%
67 1579 おでん神 1,365 1,662 45%
68 1578 Hyde 112 85 57%
69 1576 みねこ 315 193 62%
70 1574 みそどら 3,931 4,433 47%
70 1574 わきたそん 50 66 43%
72 1573 ぶっひー 2,422 2,836 46%
73 1572 しえろーる 972 1,114 47%
74 1571 SORA 1,231 968 56%
75 1570 TEXAS 3,810 3,751 50%
76 1569 天羽のうずちー 472 651 42%
77 1568 gori 2,828 2,710 51%
78 1566 Moonbeamサマ 126 153 45%
79 1565 ぱりっつ 3,708 4,906 43%
80 1564 ruki4646 1,013 1,279 44%
80 1564 Ayumu 7,139 7,655 48%
82 1562 かず@練習中 174 137 56%
83 1560 そめ 12,786 10,754 54%
83 1560 村パス 2,279 4,025 36%
83 1560 たらこ 2,057 1,900 52%
86 1558 たいき 237 283 46%
87 1557 やせちゃうΠτώμα 158 146 52%
88 1553 そらいろブルーボン 7,698 9,606 44%
89 1552 レジスタンス 2,078 2,252 48%
90 1551 gipllin 65 42 61%
91 1548 怪盗クエ 269 305 47%
91 1548 Grapas 625 838 43%
93 1543 クラード 1,358 1,048 56%
93 1543 クラムボン 309 505 38%
93 1543 RI☆winter 611 803 43%
93 1543 higma 199 192 51%
93 1543 KV 139 221 39%
98 1541 qu_ark 1,276 1,073 54%
99 1540 Norka 179 172 51%
99 1540 244 333 518 39%
99 1540 血河(ちいかわ) 20 9 69%
102 1534 黒炎 679 924 42%
103 1533 A1st_zeitty2 18 2 90%
104 1532 tthgmt 1,521 1,789 46%
105 1531 あふ° 45 79 36%
106 1528 T 23 31 43%
106 1528 ぐらぱす 38 79 32%
108 1527 「湯原温泉」臨時アルバイト 25 5 83%
109 1526 anpu 32 60 35%
110 1525 カツオ 1,201 1,926 38%
110 1525 山田1520 274 358 43%
112 1523 かにざ 470 507 48%
113 1522 ダイヤ 40,649 39,696 51%
114 1519 ワタッコ♭ 367 404 48%
114 1519 うぇん 666 886 43%
116 1518 Hinho 38 57 40%
117 1517 Bless 66 78 46%
118 1514 ファズ 146 160 48%
118 1514 ↓K+GKKKK 100 125 44%
120 1513 じゃじゃ麻呂 1,453 1,371 51%
121 1512 -- 2,213 4,299 34%
121 1512 りーふゆ 21 16 57%
123 1511 てぃむ 48 67 42%
123 1511 shibyuu 8,239 11,968 41%
123 1511 tuna3432 96 163 37%
126 1510 ギルフ 25 7 78%
127 1509 いたちζ 388 402 49%
128 1508 きてぃちゃん 174 168 51%
129 1507 おいちゃん 1,566 2,163 42%
130 1504 ふぃず 3,802 5,900 39%
131 1503 092. 76 69 52%
131 1503 ほね 142 261 35%
131 1503 うさみん 77 74 51%
131 1503 なんかのさなぎ 12 6 67%
135 1502 ぷにちゃん 1,847 2,401 43%
136 1501 天羽うずしお丸 4,402 5,261 46%
136 1501 えれずん 5,336 8,086 40%
138 1500 cougar33 0 1 0%
139 1499 投獄きりたん 3 2 60%
139 1499 鈴蘭 7,347 9,209 44%
141 1498 シロクマタオル 1,041 1,674 38%
141 1498 Tabokkoro 24 10 71%
143 1495 loar 548 600 48%
143 1495 Regis 186 282 40%
143 1495 みきてぃ 199 237 46%
143 1495 ダエマン 111 93 54%
147 1494 ウルティア 7 25 22%
148 1493 せいいちふみひこぱぱ 5,700 11,633 33%
149 1492 kein 7 9 44%
149 1492 ゆるわし 0 5 0%
149 1492 Copy 286 349 45%
152 1491 yuto 0 5 0%
153 1490 せすぴん 15 8 65%
153 1490 ほうん 5 25 17%
155 1488 さたん〆 2,928 4,873 38%
156 1487 すあ 153 150 50%
156 1487 たろう 31 45 41%
158 1485 かーぐまると 370 607 38%
159 1483 †ゆうか†(yuka-388) 1,718 3,201 35%
160 1482 焼きトマト 670 739 48%
161 1481 そるるーとくん 8,362 11,789 41%
161 1481 すばらEX 175 258 40%
163 1480 2tan 14 8 64%
163 1480 ファッティホエール 19 24 44%
165 1479 Kirino 0 5 0%
165 1479 hiroT 25 12 68%
167 1478 pipigon 28 42 40%
167 1478 くも 683 1,105 38%
167 1478 syaryaku 16,255 20,254 45%
167 1478 いけるキノコでした 6 50 11%
171 1477 すずおうさん 3 25 11%
171 1477 こうし 11 24 31%
171 1477 ゆうと 1,746 2,148 45%
171 1477 A1st_zeitty 5 25 17%
171 1477 dos 1,040 1,468 41%
176 1476 M8810 3 25 11%
177 1475 PiXi 64 80 44%
178 1474 ShikisaiKanata 152 81 65%
178 1474 み~りん 533 1,280 29%
180 1473 べべ 968 1,508 39%
180 1473 古林タキオン 5 25 17%
182 1472 ★なちゅ★ 3,049 3,995 43%
182 1472 eX 78 96 45%
184 1471 makidarts 1,570 2,515 38%
184 1471 ロア 1,300 1,523 46%
186 1470 ギャランドゥまつおか 11,050 11,264 50%
186 1470 くろだ 715 920 44%
188 1469 きたさん 18 15 55%
189 1468 bomberchin 1,600 2,143 43%
189 1468 めいちゃま 459 590 44%
191 1466 そらっぴ! 15 23 39%
192 1465 n 4 25 14%
192 1465 Criz 17 22 44%
194 1464 shuka_w 12 14 46%
194 1464 am2r 41 64 39%
196 1463 . 12 23 34%
197 1462 とー 4 25 14%
198 1461 ぽにき 2 15 12%
199 1460 ドブルゼム 375 581 39%
199 1460 ツチガエル 521 775 40%
201 1459 けるぷわさび 4 25 14%
201 1459 じゅんぺい 4 25 14%
203 1458 まろん 2,680 4,063 40%
203 1458 ベイウル 272 470 37%
205 1456 はくろく 3 15 17%
206 1455 6ン5ミアント 66 130 34%
206 1455 32歳ボンバー 2,324 3,560 39%
208 1454 かっちゃん 1 25 4%
208 1454 わし 15 50 23%
210 1453 かりんとうのけしん。 1 25 4%
211 1452 hidexxx 227 284 44%
212 1451 おさしみ 93 172 35%
213 1450 黄ボン許さない 1,247 1,534 45%
213 1450 あかし【ふっき】 19 44 30%
215 1448 ヒヤリハット 177 267 40%
215 1448 はいすた 369 642 36%
217 1447 67 7 50 12%
217 1447 Shinobu-Aqua_ 348 522 40%
219 1445 まこと 282 343 45%
219 1445 Rangel 1,950 1,789 52%
219 1445 Rocky 13 50 21%
222 1444 風呂敷の翁 467 580 45%
223 1443 mozkun. 6 43 12%
223 1443 ねむけ 486 780 38%
225 1442 わお!bot 905 1,038 47%
226 1441 らくたか 2,992 4,434 40%
226 1441 ねい 64 114 36%
228 1440 チョコっとチョコ 133 186 42%
228 1440 ゆゆん 234 483 33%
230 1438 noraemon_san 7 25 22%
231 1437 まかろに 5 50 9%
232 1436 ルッコラ 29 97 23%
232 1436 きゃべじー 5 25 17%
234 1434 つりろん 8 25 24%
235 1433 ジュージュー 2 40 5%
236 1432 とげきのこ 1,996 2,733 42%
236 1432 16 48 25%
238 1431 水太 38 57 40%
238 1431 ぬこ 152 287 35%
240 1430 せすじピンとしてます 46 94 33%
240 1430 やどちゃん 23 46 33%
242 1429 そらっぴ 211 480 31%
243 1427 ゆずKAん!! 1,045 2,022 34%
244 1426 PUPE 4 5 44%
245 1425 ルッヒ 2,177 1,517 59%
246 1423 いっちょうくん 751 1,423 35%
246 1423 Konn 60 112 35%
248 1422 kaya 803 1,490 35%
249 1421 vicky 33 75 31%
249 1421 アルカロイド 61 87 41%
251 1420 ことり 0 5 0%
251 1420 スターほし 8 13 38%
251 1420 鬼ちゃん 426 744 36%
254 1418 トトロん 185 137 57%
255 1414 XDeeee7 4 50 7%
255 1414 イトウのごはん 6 46 12%
257 1413 マーブル♪ 1 50 2%
257 1413 こちろ 1,468 1,941 43%
259 1410 マキバ 277 835 25%
260 1409 はんたく 0 25 0%
261 1407 森八菜 123 234 34%
262 1405 朝露 @悪魔城のカバネリ 9 50 15%
263 1403 蒼龍 51 80 39%
264 1402 うひょうひょ 31 88 26%
265 1400 削除済 122 148 45%
266 1395 ゆうもぐ 269 274 50%
266 1395 おはようゴンザレス 929 1,595 37%
268 1393 もやしづくし 21 75 22%
269 1391 クMasyuMaro 1,049 1,883 36%
270 1390 となり 86 208 29%
270 1390 きてぃんちゅ 1,917 2,574 43%
272 1388 シゲル 34 95 26%
273 1385 @system980 31 66 32%
274 1381 telltell 58 90 39%
274 1381 しゅぎょうそう 73 124 37%
276 1379 sakuヵヶィャ 17 100 15%
277 1376 M.H 74 186 28%
278 1375 jing214 52 111 32%
279 1373 SATT 329 432 43%
280 1371 TAKUトゥー 4 12 25%
281 1368 よわくて すいません 52 87 37%
282 1366 With you 428 1,152 27%
283 1364 しみる 234 459 34%
284 1363 シュリ 90 184 33%
285 1355 ぱれ 45 134 25%
286 1354 なんぽう 1,113 2,099 35%
287 1353 鏡宮ちるは 57 128 31%
288 1352 コーヒーこめ 67 142 32%
289 1349 みく 223 625 26%
289 1349 たけのこ 484 557 46%
291 1345 よかぜボン 161 377 30%
292 1342 けいこりん 925 1,771 34%
293 1339 赤ちゃんプレイ 1,082 2,252 32%
294 1338 pasbon 47 127 27%
294 1338 シュトレン 102 283 26%
296 1337 なつくま 31 71 30%
296 1337 にゃん(Twitterやめました 1,855 4,730 28%
298 1335 秘書 169 554 23%
299 1325 にるぺん 287 871 25%
300 1320 QWERTY 376 643 37%
301 1319 LS-Takatenjin 77 161 32%
301 1319 enkodr 95 207 31%
303 1311 reki 41 144 22%
304 1310 おこちゃ58 151 513 23%
305 1307 はなちゃん 19 123 13%
306 1304 もんめんま 113 208 35%
307 1296 茶メガネ 7 39 15%
308 1286 WB 149 496 23%
309 1280 もーもー 425 937 31%
310 1278 まま 20 100 17%
311 1267 アンドレイ・Enterok 258 1,359 16%
312 1263 サボテンダー 60 242 20%
313 1262 ホリーン 4 17 19%
314 1260 ノア xx27 14 215 6%
315 1258 いちばんぼし 517 1,413 27%
316 1241 ★ヴィクトリアン★ 77 399 16%
317 1213 かい 150 716 17%
318 442 てすとゆーざー2 28 14 67%
319 358 てすとゆーざー1 14 41 25%

管理人: とりあたまんたろう @toriatamantarou ご要望などございましたら、お気軽にご連絡ください。