メニュー

プレイヤー

レート プレイヤー 勝率
1 1799 usagi 69 26 73%
2 1778 めあ 263 169 61%
3 1756 ドリヤ 1,164 522 69%
4 1742 Deltazzz 652 391 63%
5 1740 ばくぼん 733 520 58%
6 1723 kitayan 189 91 68%
7 1719 めめめぼっち 1,572 833 65%
8 1718 とりあたまんたろう 950 673 59%
9 1698 JackTyuparrow 663 603 52%
10 1697 ひろし 120 34 78%
11 1693 Orca@ 959 676 59%
12 1685 hainu111 33 42 44%
12 1685 Ritsumi 50 13 79%
14 1666 Squash 1,063 1,009 51%
15 1664 DQ+ 1,319 734 64%
16 1645 そめ 491 353 58%
17 1641 muneyuu 124 76 62%
18 1639 JoeRocketeer 164 77 68%
18 1639 gori 158 132 54%
20 1636 しこく 49 24 67%
21 1625 hamu_choro 49 65 43%
22 1622 ぐれい 1,810 1,250 59%
23 1619 qu_ark 278 216 56%
24 1616 ホッカイドー 101 90 53%
25 1610 もっつ 1,114 1,075 51%
26 1609 かめ 48 23 68%
27 1605 balon 667 475 58%
28 1590 p0werp0 561 431 57%
29 1579 シツジ 264 252 51%
30 1564 TEXAS 532 460 54%
31 1563 レジスタンス 105 114 48%
31 1563 くるぶし 692 693 50%
33 1561 ダイヤ 3,775 5,070 43%
34 1555 あいう 300 434 41%
35 1548 黒メガネ 21 20 51%
36 1542 クラード 256 191 57%
37 1539 ギャランドゥまつおか 859 825 51%
38 1532 sinotan 309 236 57%
39 1526 ワタッコ♭ 179 201 47%
40 1522 しえろーる 320 431 43%
41 1513 かにざ 372 376 50%
42 1511 bomberchin 116 103 53%
42 1511 ★なちゅ★ 321 339 49%
42 1511 てぃむ 16 22 42%
45 1509 ぶっひー 175 289 38%
46 1503 なんかのさなぎ 12 6 67%
47 1496 うさみん 23 19 55%
47 1496 Tabokkoro 24 10 71%
49 1493 削除済 38 18 68%
50 1492 Roader_Lion 565 563 50%
51 1490 じゃじゃ麻呂 44 46 49%
52 1487 天羽うずしお丸 9 13 41%
53 1486 loar 34 56 38%
53 1486 くろだ 138 139 50%
55 1482 チョコっとチョコ 13 9 59%
55 1482 おでん神 91 131 41%
57 1481 そらいろブルーボン 754 1,001 43%
58 1480 Bless 14 24 37%
59 1478 tsukue 19 18 51%
60 1476 くも 200 362 36%
61 1469 初恋アンドロメダ 1,406 1,167 55%
62 1465 鬼ちゃん 166 193 46%
63 1463 shuka_w 12 14 46%
64 1461 eX 16 24 40%
65 1452 tthgmt 504 638 44%
66 1444 黄ボン許さない 115 145 44%
67 1436 ほね 10 25 29%
68 1434 パーク 204 296 41%
69 1432 とげきのこ 592 623 49%
69 1432 ぱりっつ 89 126 41%
71 1430 ふぃず 508 840 38%
72 1423 水太 34 32 52%
73 1418 かーぐまると 130 223 37%
74 1413 ドブルゼム 16 20 44%
75 1412 XDeeee7 4 50 7%
76 1407 哿kimchi 196 324 38%
77 1398 うひょうひょ 9 22 29%
78 1386 -- 394 918 30%
79 1375 み~りん 169 342 33%
80 1374 そるるーとくん 245 523 32%
80 1374 sakuヵヶィャ 17 100 15%
82 1360 しみる 18 21 46%
82 1360 よわくて すいません 33 37 47%
84 1359 よかぜボン 45 143 24%
85 1354 shibyuu 146 295 33%
86 1351 マキバ 22 75 23%
87 1350 みく 109 257 30%
88 1343 コーヒーこめ 15 23 39%
89 1342 kaya 32 56 36%
90 1324 赤ちゃんプレイ 218 521 29%
91 1312 村パス 47 124 27%
92 1232 かい 75 307 20%
93 358 てすとゆーざー1 0 1 0%

管理人: とりあたまんたろう @toriatamantarou ご要望などございましたら、お気軽にご連絡ください。