メニュー

プレイヤー

レート プレイヤー 勝率
1 1777 めあ 2,444 1,445 63%
2 1776 Squash 4,865 2,765 64%
3 1770 ドリヤ 2,739 2,032 57%
4 1766 DQ+ 3,183 1,592 67%
5 1763 JackTyuparrow 2,628 2,440 52%
6 1754 めめめぼっち 4,412 2,615 63%
7 1734 Deltazzz 3,690 2,233 62%
8 1727 せつな 450 255 64%
9 1717 のあ 407 214 66%
10 1708 ばくぼん 2,592 1,955 57%
11 1695 かめ 214 90 70%
12 1668 ひろし 278 114 71%
13 1664 †エターディア† 1,325 845 61%
14 1660 いじめないで 5,932 3,674 62%
15 1655 p0werp0 2,543 2,149 54%
16 1651 ゆきみだいふく 1,194 856 58%
17 1635 hainu111 154 169 48%
18 1633 pepo 1,256 1,068 54%
19 1632 そめ 4,331 3,361 56%
20 1631 Atlanta 2,402 2,568 48%
21 1628 ぐれい 1,600 1,045 60%
22 1626 とりあたまんたろう 1,113 969 53%
23 1612 TEXAS 1,261 1,135 53%
24 1610 シツジ 655 465 58%
24 1610 アザアザ 187 98 66%
26 1609 tsukue 2,780 2,811 50%
27 1608 じゃじゃ麻呂 772 662 54%
28 1606 Koori 167 62 73%
29 1602 ギャランドゥまつおか 3,550 3,403 51%
30 1600 sinotan 1,064 969 52%
31 1599 もっつ 2,447 2,251 52%
32 1593 balon 320 243 57%
33 1591 くるぶし 3,174 3,119 50%
34 1590 哿kimchi 127 256 33%
35 1587 とまと 2,534 2,401 51%
36 1586 nanasi@ 83 63 57%
37 1580 sho-5 3,397 1,557 69%
37 1580 かわにしっしも 3,022 2,137 59%
39 1576 Kan_nak 122 93 57%
40 1574 Roader_Lion 1,074 1,120 49%
40 1574 しあ 603 482 56%
42 1573 パーク 2,162 2,225 49%
43 1569 TTo 114 110 51%
44 1566 初恋アンドロメダ 2,246 1,750 56%
45 1564 がいあっと 197 223 47%
46 1557 Orca@ 292 329 47%
47 1553 gori 575 498 54%
48 1550 ダイヤ 8,407 7,494 53%
48 1550 おでん神 210 213 50%
50 1543 ぶっひー 1,413 1,520 48%
51 1540 かず@練習中 174 137 56%
52 1536 みねこ 24 9 73%
52 1536 まこと 25 14 64%
54 1535 怪盗クエ 247 255 49%
55 1534 たらこ 1,324 1,160 53%
55 1534 しゅぎょうそう 25 4 86%
55 1534 やせちゃうΠτώμα 46 20 70%
55 1534 クラムボン 220 315 41%
59 1533 クラード 237 212 53%
60 1528 SORA 278 226 55%
60 1528 そらいろブルーボン 1,814 1,994 48%
62 1526 ホッカイドー 102 95 52%
62 1526 しえろーる 147 148 50%
62 1526 †けろけろ† 1,404 1,618 46%
65 1522 Ayumu 1,989 2,049 49%
66 1520 Rangel 635 548 54%
67 1518 higma 199 192 51%
67 1518 Regis 25 46 35%
69 1509 みそどら 605 627 49%
70 1507 ruki4646 139 149 48%
71 1505 てぃむ 19 17 53%
71 1505 ぱりっつ 453 598 43%
73 1504 カツオ 484 643 43%
74 1503 qu_ark 105 85 55%
75 1499 さぎり 310 316 50%
76 1495 anpu 14 40 26%
77 1494 レジスタンス 519 492 51%
78 1490 yuto 0 5 0%
79 1487 tthgmt 307 346 47%
80 1486 よかぜボン 4 10 29%
81 1483 せすじピンとしてます 7 15 32%
82 1480 鈴蘭 6,498 7,836 45%
83 1479 Copy 255 311 45%
84 1478 ダエマン 111 93 54%
85 1477 -- 1,369 2,356 37%
86 1476 shibyuu 2,651 3,236 45%
87 1474 あふ° 45 79 36%
88 1472 村パス 687 1,061 39%
89 1470 あいう 105 145 42%
89 1470 いたちζ 195 169 54%
91 1469 Norka 29 40 42%
91 1469 みきてぃ 199 237 46%
93 1465 おいちゃん 848 1,013 46%
94 1463 シロクマタオル 128 139 48%
95 1461 bomberchin 97 114 46%
96 1459 み~りん 72 106 40%
96 1459 そらっぴ! 15 23 39%
98 1457 ドブルゼム 88 129 41%
99 1453 けるぷわさび 4 25 14%
99 1453 PiXi 64 80 44%
101 1452 SATT 47 61 44%
102 1451 ゆうと 708 762 48%
102 1451 ★なちゅ★ 298 417 42%
104 1447 syaryaku 7,149 8,244 46%
104 1447 ロア 1,118 1,268 47%
104 1447 すばらEX 40 56 42%
107 1445 そらっぴ 87 100 47%
107 1445 えれずん 1,449 2,497 37%
107 1445 めいちゃま 281 313 47%
110 1444 そるるーとくん 2,574 3,189 45%
111 1442 わし 15 50 23%
112 1441 am2r 41 64 39%
112 1441 ルッヒ 390 285 58%
114 1438 こちろ 1,161 1,481 44%
114 1438 くろだ 259 304 46%
116 1436 天羽うずしお丸 2,294 2,595 47%
117 1435 ふぃず 1,003 1,666 38%
118 1431 ぷにちゃん 487 595 45%
118 1431 きゃべじー 5 25 17%
120 1429 kaya 442 592 43%
121 1428 †ゆうか†(yuka-388) 1,379 2,424 36%
122 1426 わお!bot 566 581 49%
123 1424 ベイウル 103 97 52%
124 1422 まろん 1,622 2,347 41%
125 1419 ゆゆん 191 362 35%
126 1414 makidarts 860 1,193 42%
126 1414 らくたか 2,113 2,581 45%
128 1413 風呂敷の翁 429 537 44%
129 1409 With you 34 68 33%
130 1405 鬼ちゃん 79 97 45%
130 1405 イトウのごはん 6 46 12%
132 1404 32歳ボンバー 805 1,167 41%
133 1402 とげきのこ 152 210 42%
134 1398 たけのこ 176 291 38%
135 1395 いっちょうくん 399 593 40%
136 1392 せいいちふみひこぱぱ 2,044 3,253 39%
136 1392 ゆうもぐ 103 107 49%
138 1390 きてぃんちゅ 659 634 51%
138 1390 もんめんま 44 91 33%
140 1387 トトロん 135 127 52%
140 1387 pasbon 33 73 31%
142 1385 QWERTY 101 165 38%
143 1384 サボテンダー 29 45 39%
144 1377 おはようゴンザレス 670 1,195 36%
145 1373 シゲル 34 95 26%
146 1372 さたん〆 232 468 33%
147 1371 となり 41 92 31%
148 1365 もやしづくし 21 75 22%
149 1345 RI☆winter 327 516 39%
150 1340 べべ 619 938 40%
151 1331 赤ちゃんプレイ 250 447 36%
152 1328 なんぽう 556 1,008 36%
153 1325 シュトレン 66 189 26%
154 1311 けいこりん 704 1,323 35%
155 1304 にゃん(Twitterやめました 1,141 2,734 29%
156 1287 にるぺん 262 571 31%
157 1270 ★ヴィクトリアン★ 44 224 16%
158 1253 いちばんぼし 453 1,191 28%
159 1235 ゆずKAん!! 217 695 24%
160 1231 もーもー 392 853 31%

管理人: とりあたまんたろう @toriatamantarou ご要望などございましたら、お気軽にご連絡ください。