メニュー

プレイヤー

レート プレイヤー 勝率
1 1755 ドリヤ 2,621 1,685 61%
2 1740 Squash 1,335 948 58%
3 1728 Atlanta 913 564 62%
4 1714 めめめぼっち 2,536 1,620 61%
5 1710 sigure 463 318 59%
6 1705 めあ 677 503 57%
7 1702 Deltazzz 1,552 1,382 53%
8 1692 JackTyuparrow(r2) 185 98 65%
9 1651 くるぶし 780 393 66%
10 1624 Levia 1,450 1,030 58%
11 1617 †けろけろ† 775 528 59%
12 1605 ひろし 199 189 51%
13 1595 哿kimchi 1,132 980 54%
14 1587 ばくぼん 1,096 1,033 51%
15 1582 pepo 213 207 51%
16 1578 もっつ 1,178 1,328 47%
17 1577 とりあたまんたろう 391 450 46%
18 1574 ぐれい 133 76 64%
19 1570 †エターディア† 524 529 50%
20 1563 Kan_nak 223 207 52%
21 1560 かわにしっしも 70 40 64%
22 1553 とまと 113 142 44%
23 1551 初恋アンドロメダ 398 354 53%
24 1549 usagi 25 5 83%
25 1548 シツジ 539 560 49%
26 1545 sinotan 609 567 52%
27 1544 パーク 515 639 45%
28 1530 さぎり 255 317 45%
28 1530 Ayumu 685 621 52%
28 1530 Norka 93 75 55%
31 1529 a1 2,766 2,838 49%
32 1519 ruki4646 185 240 44%
33 1517 じゃじゃ麻呂 23 13 64%
34 1514 アザアザ 238 229 51%
35 1511 Moonbeamサマ 25 50 33%
36 1510 Roader_Lion 160 253 39%
36 1510 tsukue 264 283 48%
38 1507 ↓K+GKKKK 24 11 69%
39 1504 pipigon 21 17 55%
40 1501 りーふゆ 21 16 57%
41 1500 みそどら 824 870 49%
41 1500 てすとゆーざー1 0 1 0%
43 1492 KAKI-4747 720 857 46%
44 1489 クラムボン 17 19 47%
45 1485 gori 76 110 41%
46 1484 ダイヤ 1,067 1,426 43%
47 1476 KV 108 149 42%
48 1475 ぷにちゃん 41 65 39%
49 1473 たろう 31 45 41%
50 1472 ほうん 5 25 17%
51 1469 syaryaku 1,017 1,239 45%
52 1464 Grapas 196 320 38%
53 1460 Shinobu-Aqua_ 23 45 34%
54 1459 Regis 5 30 14%
55 1457 いけるキノコでした 6 50 11%
56 1456 Rangel 9 50 15%
57 1455 そめ 98 130 43%
58 1453 . 12 23 34%
59 1452 おいちゃん 143 208 41%
59 1452 すばらEX 112 165 40%
61 1449 とー 4 25 14%
62 1447 鈴蘭 83 128 39%
63 1446 そるるーとくん 303 373 45%
64 1437 そらいろブルーボン 436 607 42%
65 1435 シュリ 54 86 39%
66 1430 うぇん 461 660 41%
67 1429 makidarts 22 55 29%
68 1424 ★なちゅ★ 35 74 32%
69 1423 tuna3432 77 114 40%
70 1420 となり 25 72 26%
71 1419 すあ 91 88 51%
72 1418 ツチガエル 145 249 37%
73 1414 やどちゃん 23 46 33%
73 1414 もーもー 21 44 32%
73 1414 山田1520 88 121 42%
76 1413 dos 211 279 43%
77 1411 さたん〆 165 244 40%
78 1409 ギャランドゥまつおか 203 350 37%
79 1407 天羽のうずちー 365 514 42%
80 1405 ねい 43 95 31%
81 1402 朝露 @悪魔城のカバネリ 9 50 15%
82 1390 ゆずKAん!! 192 352 35%
83 1385 えれずん 618 931 40%
84 1380 ぬこ 135 265 34%
85 1367 ねむけ 18 100 15%
86 1360 こちろ 52 174 23%
87 1345 いちばんぼし 41 97 30%
88 1296 なんぽう 88 220 29%
89 1258 おこちゃ58 143 488 23%

管理人: とりあたまんたろう @toriatamantarou ご要望などございましたら、お気軽にご連絡ください。